電郵: cs@gongpinggroup.com
交易平台解鎖及一般查詢: 400 1208 930 或 (852) 3161 2401
服務項目 | 收費 | 備注 |
---|---|---|
股票買賣 | ||
1.交易徵費 | 每宗交易额之0.0027% | 證監會徵收 |
2.香港交易及结算所交易费 | 每宗交易额之0.00565% | 港交所徵收 |
3.政府印花税 | 每宗交易額之0.1% (不足1 元亦為1 元計算) | 香港政府徵收 (不足千元成交額, 亦作千元計算; 不足一元印花稅, 亦作一元計算) |
4.中央結算股份交收費 | 每宗交易额0.007%;最高港幣200元, 最低港幣5元 | 中央結算所徵收 |
5.會計及財務匯報局徵費 | 每宗交易額之0.00015% | 會財局徵收 |
6.股票買賣 | ||
(a)網上客戶 | (a) 0.118% 或最低港幣68元, 以较高者计算 | 按每一次成功交易金額計算 |
(b)電話客戶 | (b) 0.25% 或最低港幣100元, 以较高者计算 | |
股票提存 | ||
1.實貨存入 | 轉手厘印費每張港幣5元 | |
2.實貨提取 | 每手股票港幣5元, 最低港幣300元, 以較高者計算 | 不足一手,亦作一手計算 |
3.交收指示提取/投資者交收指示提取 | 0.01%; 最高港幣1,000元, 最低港幣50元 | 按前一日收市價計算 |
4.交收指示存入/投資者交收指示存入 | 免費 | |
5.存倉費 | 免費 | |
其他服務 | ||
1.提款服務 | 本地提款:免費(只限支票) | |
本地銀行電子過帳(CHATS) : 港幣200元正 (包括實質銀行收費) 轉數快(FPS) : 港幣20元正(資金即日到戶) |
||
非本地電匯提款(TT):港幣400元正 (包括實質銀行收費) | ||
2.股票過戶註冊費 | 每手港幣1.50元, 如經中央結算系統 | 不足一手,亦作一手計算 |
3.代客戶申請新股 - 行政代理費 | 每單港幣150元 | 不論成功與否, 恕不退還. 遞表一經確認,絕不能撤單. |
4.追討股息(每只股份派息期) | 0.5%, 最低港幣20元; 另加收手續費港幣300元及 由香港結算收取港幣200元手續費 | 按股息金額計算 |
5.代理人服務及企業行動 | 每單手續費港幣100元及香港結算收取每手港幣1.00元 | 代供股權/認股證、私有化、收購等 (不足一手, 亦作一手計算) |
6.代收現金股息/以股代息 | 0.5%, 最低港幣30元或最低美金4元 | 按股息金額計算 |
7.代收紅股 | 每單港幣30元 | |
8.串流式即時報價服務 : | ||
TSCI公平港股快車 |
專業版 - 月費港幣HK$450 | (i) 成功申請,即日扣除當月月費. (ii) 每月最後一個工作天預先繳付,以一個月計算 (iii) 即月股票買賣超過港幣80萬, 即月半價回饋; 超過港幣150萬, 即月免費 ***如要取消服務,請提早不少於30天前通知 |
區分內地權限及國際權限,不限客戶端 |
||
(含: 牛熊證指南針+TSCI專家+恒指期指報價) | ||
港股全終端 level1 服務包 |
月費港幣HK$450 | |
不區分客戶端及使用地區 可查看一檔買賣檔位,每分鐘成交明細等,無經紀席位數據 |
||
港股 APPS 國際版 level1 行情 |
月費港幣HK$168 | |
不區分使用地區,只有手機版才能獲取 LV1 實時 可查看一檔買賣檔位,每分鐘成交明細等,無經紀席位數據 |
||
僅手機 APP 專業版 | 月費港幣HK$68 | |
內地手機版才能獲取實時行情 可查看十檔買賣檔位,對應經紀席位,每分鐘成交明細等 |
||
港股行情服務包(全盤行情) | 月費港幣HK$1688 | |
不區分客戶端及使用地區 可查看所有買賣檔位,所有經紀席位,逐筆成交明細等 |
||
9.郵寄形式收取日/月結單行政費 | 僅收取電子 或 郵寄結單 (免費) | |
同時收取電子 及 郵寄結單, 需收取月費港幣50元正 | ||
10.重發結單 | 重發三個月內月結單(免費)(只限電子方式) | |
重發三個月以上月結單,每份副本收取港幣100元正(不論以電子或郵寄方式) | ||
11.索取證明戶口餘額服務 | 每次申請,首份港幣150元正,其後每份港幣20元正 | |
12.逾期欠款利息 | 年利率: 8.88% | 一年以365日計算 |
備註: 此等收費只作參考, 如有更改, 本公司不作另行通知. 由二零二三年一月開始生效 |